एक पेशेवर 36.6-इंच बार स्क्रीन निर्माण के रूप में, आप हमारे कारखाने से 47.1-इंच बार स्क्रीन खरीदने का आश्वासन दे सकते हैं और हम आपको सबसे अच्छी बिक्री के बाद सेवा और समय पर डिलीवरी प्रदान करेंगे।
डिजिटल साइनेज | संख्या / देखें। | थिंग्सनेट01 | ||||
रिलीज़ की तारीख | 2020-02-02 | |||||
उत्पाद प्रतिपादन | ||||||
![]() ![]() |
||||||
व्यापार प्रदर्शन इंटरएक्टिव डिवीजन |
हस्ताक्षर | तारीख | हस्ताक्षर | तारीख | ||
डिज़ाइन: | स्वीकृति |
एलसीडी पैरामीटर | ||
मॉडल टाइप करें | ||
पैनल का आकार | 36.6†| |
संकल्प | [email protected] हर्ट्ज | |
दृश्य कोण | एल/आर/यू/डी ८९° | |
चमक | 700 सीडी / एम 2 | |
इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 | |
योजना विन्यास | सिस्टम पैरामीटर | |
एंड्रॉइड मास्टर | ||
प्रोसेसर | एंड्रॉइड क्वाड-कोर कॉर्टेक्स -35 | |
ग्राफिक्स कार्ड | GPU माली-एमपी२ हार्डवेयर समाधान एच.२६५ | |
रैम/रोम | 1जी डीडीआर3/8जीबी फ्लैश | |
यु एस बी | 1*USB2.0 होस्ट | |
ब्लूटूथ/वाईफ़ाई | आईईईई 802.11 बी/जी/एन 2.4GHz | |
टीएफ कार्ड कनेक्टर | 1 पुश-पुश टीएफ कार्ड सॉकेट | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 8.1 सिस्टम चीनी और अंग्रेजी और अन्य बहु-भाषा ओएसडी ऑपरेशन | |
सॉफ्टवेयर पैरामीटर | ||
दूरस्थ प्रबंधन | रिमोट प्रोग्राम रिलीज, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, रिमोट टर्मिनल रीयल-टाइम स्क्रीनशॉट, रिमोट एपीके अपग्रेड, रिमोट एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेड का समर्थन करें | |
वास्तविक समय घड़ी | सप्ताह के हर दिन अलग-अलग समय अवधि में समर्थन समय स्विच चालू और बंद करें, | |
स्क्रीन को घुमाना | समर्थन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री सिस्टम रोटेशन Support | |
ऑडियो प्रारूप | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP और अन्य प्रारूपों का समर्थन करें | |
वीडियो फार्मेट | समर्थन H264, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 1080P और अन्य बहु-प्रारूप वीडियो डिकोडिंग | |
विभिन्न प्रकार के रिमोट कंट्रोल, प्रोग्राम प्रबंधन कार्यों आदि को प्राप्त करने के लिए उत्पाद को मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव सूचना रिलीज सिस्टम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। | ||
मशीन पैरामीटर | ||
इनपुट वोल्टेज | डीसी-12V3.5A | |
सुरक्षा वर्ग | आईपी4* | |
रिसाव संरक्षण | रिसाव, अधिभार, वोल्टेज संरक्षण से अधिक, तापमान संरक्षण से अधिक | |
केस सामग्री | स्टील प्लेट | |
पर्यावरण का प्रयोग करें | इनडोर दृश्य उपयोग | |
पैकिंग आयाम | वास्तविक उत्पाद के अनुसार | |
N〠वजन / Gã € वजन | वास्तविक पैकेजिंग के अनुसार | |
अन्य पैरामीटर उत्पाद की उपस्थिति, वैकल्पिक कार्यों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं: मानव शरीर प्रेरण, आदि। |